नेपाल राष्ट्र बैंक
| मुद्रा | खरिद | बिक्री | प्रवृत्ति | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
INR भारतीय रुपियाँ (१००) | १६० | १६०.१५ | — | ०.१५ |
USD अमेरिकी डलर | १५१.८८ | १५२.४८ | ०.३% | ०.६ |
EUR युरो | १७६.५४ | १७७.२४ | ०.४% | ०.७ |
GBP पाउण्ड स्टर्लिंग | २०५.५२ | २०६.३३ | ०.३% | ०.८१ |
CHF स्विस फ्रान्क | १८७.३७ | १८८.११ | ०.४% | ०.७४ |
AUD अस्ट्रेलियन डलर | १०९.५८ | ११०.०१ | ०.४% | ०.४३ |
CAD क्यानेडियन डलर | ११०.१७ | ११०.६१ | ०.४% | ०.४४ |
SGD सिंगापुर डलर | १२०.०५ | १२०.५२ | ०.४% | ०.४७ |
JPY जापानी येन (१०) | ९.८८ | ९.९२ | ०.५% | ०.०४ |
CNY चिनिया युआन | २२.६४ | २२.७३ | ०.४% | ०.०९ |
SAR साउदी अरब रियाल | ४०.४५ | ४०.६१ | ०.३% | ०.१६ |
QAR कतारी रियाल | ४१.६७ | ४१.८३ | ०.३% | ०.१६ |
THB थाई भाट | ४.६२ | ४.६३ | ०.४% | ०.०१ |
AED संयुक्त अरब इमिरेट दिराम | ४१.३५ | ४१.५२ | ०.३% | ०.१७ |
MYR मलेसियन रिंगिट | ३७.३२ | ३७.४७ | ०.१% | ०.१५ |
KRW कोरियन वन (१००) | ११.३४ | ११.३९ | ०.५% | ०.०५ |
SEK स्विडिस क्रोनर | १५.८२ | १५.८८ | ०.४% | ०.०६ |
DKK डेनिस क्रोनर | २३.६२ | २३.७१ | ०.४% | ०.०९ |
HKD हंगकंग डलर | १९.३७ | १९.४४ | ०.३% | ०.०७ |
KWD कुबेती दिनार | ४९५.२९ | ४९७.२४ | ०.३% | १.९५ |
BHD बहराइन दिनार | ४०२.८४ | ४०४.४३ | ०.३% | १.५९ |
OMR ओमानी रियाल | ३९४.४९ | ३९६.०५ | ०.३% | १.५६ |
Nepal Foreign Exchange (forex) data is provided by the Central Bank of Nepal - Nepal Rastra Bank. Exchange rate for Indian Rupee is fixed to be NRs. 160 by Nepal Rastra Bank. Nepali foreign exchange rates for today is available for Indian Rupee, U.S. dollar, European euro, UK pound sterling, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, Singapore dollar, Japanese yen (10), Chinese renminbi (Yuan), Saudi Arabian riyal, Qatari riyal, Thai baht, UAE Dirham, Malaysian ringgit, Korean Won (100), Swedish Krone, Danish Krone, Hong Kong dollar, Kuwaity Dinar, Bahrain Dinar.